当前位置:首页 > 产品中心 > 射频衰减器

| 型号 | INLO-VAT(S/N)30-5 |
| 工作频率(GHz) | DC-2.5 |
| 插入损耗(dB) | ≤2.5 |
| 驻波(VSWR) | ≤1.4 |
| 功率(W) | 5 |
| 衰减值(dB) | 1/2/4/8/16衰减值各档间可任意组合 |
| 衰减精度(dB) | 0-10dB±0.5dB;11-30dB±0.8dB |
| 阻抗(Ω) | 50 |
| 接口类型 | SMA/N-F |
| 工作温度(°C) | -40~+50 |
| 外型尺寸(mm) |
SMA:107mm ×35.5mm×20 mm N: 124mm ×35.5mm×20 mm |
| 型号 | INLO-VAT(S/N)60-5 |
| 工作频率(GHz) | DC-2.5 |
| 插入损耗(dB) | ≤3.5 |
| 驻波(VSWR) | ≤1.4 |
| 功率(W) | 5 |
| 衰减值(dB) | 1/2/4/8/10/10/10/16衰减值各档间可任意组合 |
| 衰减精度(dB) | 0-10dB±0.5dB;11-30dB±0.8dB;±2.5%@≥30dB |
| 标称阻抗(Ω) | 50 |
| 接口类型 | SMA/N-F |
| 工作温度(°C) | -55~+125 |
| 外型尺寸(mm) |
SMA:145mm ×35.3mm×20 mm N:166mm ×35.3mm×20 mm |
| 型号 | INLO-VAT(S/N)90-5 |
| 工作频率(GHz) | DC-2.5 |
| 插入损耗(dB) | ≤3.5 |
| 驻波(VSWR) | ≤1.4 |
| 功率(W) | 5 |
| 衰减值(dB) | 1/2/4/8/16/20/20/20衰减值各档间可任意组合 |
| 衰减精度(dB) | 0-10dB±0.5dB;11-30dB±0.8dB;±2.5%@≥50dB |
| 标称阻抗(Ω) | 50 |
| 接口类型 | SMA/N-F |
| 工作温度(°C) | -55~+125 |
| 外型尺寸(mm) |
SMA:145mm ×35.3mm×20 mm N:166mm ×35.3mm×20 mm |





