当前位置:首页 > 产品中心 > 射频功分器

| 型 号 |
一分二功分器
( INLO-PD2S-2060)
|
一分三功分器
( INLO-PD3S-2060)
|
一分四功分器
( INLO-PD4S-2060)
|
一分八功分器
( INLO-PD8S-2060)
|
| 频率范围(GHz) | 2-6 | |||
| 分配比(dB) | 3.01 | 4.77 | 6.02 | 9.03 |
| 插入损耗(dB) | ≤0.4 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 |
| 隔离度(dB) | ≥20 | |||
| 驻波比 | ≤1.3 | ≤1.5 | ≤1.4 | ≤1.5 |
| 幅度平衡度(dB) | ≤0.2 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.4 |
| 相位平衡度(°) | ≤5 | |||
| 阻抗(Ω) | 50 | |||
| 接头类型 | SMA | |||
| 功率容量(W) | 10 | |||
| 工作温度(°C) | -30~+80 | |||
| 外观尺寸(mm) | 33×31×13 | 44×57×15.5 | 61×45×13 | 113×62.5×15.5 |
| 重量(kg) | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.22 |








一分二测试报告




一分三测试报告


一分四测试报告




一分八测试报告



