当前位置:首页 > 产品中心 > 射频功分器

| 型 号 |
一分二功分器
(INLO-PD2S-GNSS)
|
一分三功分器
( INLO-PD3S-GNSS )
|
一分四功分器
( INLO-PD4S-GNSS )
|
一分八功分器
( INLO-PD8S-GNSS )
|
| 频率范围(GHz) | 1.1-1.7 | |||
| 分配比(dB) | 3.01 | 4.77 | 6.02 | 9.03 |
| 插入损耗(dB) | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.8 |
| 隔离度(dB) | ≥20 | |||
| 驻波比 | ≤1.2 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 |
| 幅度平衡度(dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 |
| 相位平衡度(°) | ≤5 | |||
| 阻抗(Ω) | 50 | |||
| 接头类型 | SMA/N(母头) | |||
| 功率容量(W) | 50 | |||
| 工作温度(°C) | -30~+80 | |||
| 外观尺寸(mm) | 51×51×15.5 | 55×85×15.5 | 101×71×15.5 | 200×72×15.5 |
| 重量(kg) | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.35 |




测试报告(一分四):

